HANNIM의 유비트 - 2010년07월30일 ├ 게임

20100730のプレー記録

クラス: Bronze Fox → Bronze Deer
Total Best Score: 81824344 → 84079212 +2254868
Total Best Score順位: 72392 → 70474, ↑1918
Grade Point: 94989 → 97128 +2139
Grade Point順位: 81205 → 79917, ↑1288
プレー回数: 67 → 68 +1
プレー曲数: 198 → 201 +3
クリア回数: 175 → 177 +2
SAVED回数: 9 → 10 +1

BSC平均: 208223 → 206141 -2082
ADV平均: 268941 → 274800 +5859
ADV平均(プレイ済): 832037 → 832729 +692
EXT平均: 349343 → 359849 +10506
EXT平均(プレイ済): 786022 → 782282 -3740

曲別データ

恋のメリーゴーランド
EXT BEST SCORE: → 629663 +629663

チャクラ
ADV BEST SCORE: 0 → 854875 +854875
EXT BEST SCORE: 0 → 770330 +770330

HANNIM의 유비트 - 2010년07월29일 ├ 게임

20100729のプレー記録

Total Best Score: 78070346 → 81824344 +3753998
Total Best Score順位: 75762 → 72392, ↑3370
Grade Point: 90500 → 94989 +4489
Grade Point順位: 84048 → 81205, ↑2843
プレー回数: 64 → 67 +3
プレー曲数: 189 → 198 +9
クリア回数: 168 → 175 +7
SAVED回数: 7 → 9 +2
FULL COMBO回数: 4 → 5 +1
FULL COMBO曲数: 4 → 5 +1
勝利ポイント: 21 → 22 +1

BSC平均: 212517 → 208223 -4294
ADV平均: 259055 → 268941 +9886
ADV平均(プレイ済): 837613 → 832037 -5576
EXT平均: 333276 → 349343 +16067
EXT平均(プレイ済): 788482 → 786022 -2460

曲別データ

YELL ~エール~
ADV BEST SCORE: 0 → 883890 +883890
EXT BEST SCORE: 829121 → 875945 +46824
EXT RATING: B → A

Shining Star
EXT BEST SCORE: → 578460 +578460

Chance and Dice
EXT BEST SCORE: 0 → 785259 +785259

Haru Haru
EXT BEST SCORE: 0 → 846685 +846685

Macuilxochitl
ADV BEST SCORE: → 612880 +612880

HANNIM의 유비트 - 2010년07월28일 ├ 게임

20100728のプレー記録

クラス: Bronze Ocelot → Bronze Fox
Total Best Score: 71184715 → 78070346 +6885631
Total Best Score順位: 82432 → 75762, ↑6670
Grade Point: 78417 → 90500 +12083
Grade Point順位: 93033 → 84048, ↑8985
プレー回数: 59 → 64 +5
プレー曲数: 174 → 189 +15
クリア回数: 155 → 168 +13
SAVED回数: 5 → 7 +2
FULL COMBO回数: 3 → 4 +1
FULL COMBO曲数: 3 → 4 +1
勝利ポイント: 17 → 21 +4

BSC平均: 213646 → 212517 -1129
BSC平均(プレイ済): 820401 → 824566 +4165
ADV平均: 227998 → 259055 +31057
ADV平均(プレイ済): 841840 → 837613 -4227
EXT平均: 299862 → 333276 +33414
EXT平均(プレイ済): 799633 → 788482 -11151

曲別データ

Icicles
EXT BEST SCORE: 0 → 649658 +649658

Evans
ADV BEST SCORE: 0 → 738623 +738623

Kiss & Ride
ADV BEST SCORE: 0 → 763065 +763065

Queen's Paradise
ADV BEST SCORE: → 907352 +907352

粉雪
EXT BEST SCORE: 836598 → 855025 +18427
EXT RATING: B → A

Jumping Boogie
EXT BEST SCORE: 742473 → 747104 +4631

バカサバイバー
ADV BEST SCORE: 0 → 831516 +831516

PLAY THE GAME
EXT BEST SCORE: 0 → 596958 +596958

PROMiSE
EXT BEST SCORE: 0 → 790255 +790255

bass 2 bass
BSC BEST SCORE: 758168 → 862281 +104113
BSC RATING: C → A

星に願いを
EXT BEST SCORE: 0 → 703891 +703891

Y.M.C.A.
EXT BEST SCORE: 0 → 777142 +777142

HANNIM의 유비트 - 2010년07월27일 ├ 게임

20100727のプレー記録

Total Best Score: 69473987 → 71184715 +1710728
Total Best Score順位: 84170 → 82432, ↑1738
Grade Point: 75911 → 78417 +2506
Grade Point順位: 95007 → 93033, ↑1974
プレー回数: 57 → 59 +2
プレー曲数: 168 → 174 +6
クリア回数: 150 → 155 +5
SAVED回数: 4 → 5 +1
FULL COMBO回数: 2 → 3 +1
FULL COMBO曲数: 2 → 3 +1
勝利ポイント: 15 → 17 +2

BSC平均: 213131 → 213646 +515
BSC平均(プレイ済): 818425 → 820401 +1976
EXT平均: 282557 → 299862 +17305
EXT平均(プレイ済): 797808 → 799633 +1825

曲別データ

Good bye little girl
EXT BEST SCORE: 0 → 829360 +829360

Jumping Boogie
EXT BEST SCORE: 569929 → 742473 +172544
EXT RATING: D → C
EXT 初CLEAR

FREE FREE
EXT BEST SCORE: 0 → 659423 +659423

HOT LIMIT
BSC BEST SCORE: 865063 → 914464 +49401
BSC RATING: A → S

HANNIM의 유비트 - 2010년07월26일 ├ 게임

20100726のプレー記録

クラス: Bronze Rabbit → Bronze Ocelot
Total Best Score: 64022638 → 69473987 +5451349
Total Best Score順位: 90423 → 84170, ↑6253
Grade Point: 72338 → 75911 +3573
Grade Point順位: 98012 → 95007, ↑3005
プレー回数: 54 → 57 +3
プレー曲数: 159 → 168 +9
クリア回数: 142 → 150 +8
SAVED回数: 3 → 4 +1

ADV平均: 226929 → 227998 +1069
ADV平均(プレイ済): 837892 → 841840 +3948
EXT平均: 226841 → 282557 +55716
EXT平均(プレイ済): 806548 → 797808 -8740

曲別データ

YELL ~エール~
EXT BEST SCORE: 0 → 829121 +829121

キューティーハニー
EXT BEST SCORE: 0 → 762482 +762482

Jumping Boogie
EXT BEST SCORE: 0 → 569929 +569929

Chance and Dice
ADV BEST SCORE: 673601 → 776263 +102662
ADV RATING: D → C
ADV 初CLEAR

BLOOD on FIRE
EXT BEST SCORE: 0 → 834338 +834338

BLUE BIRD
EXT BEST SCORE: 0 → 793157 +793157

冒険者たち
EXT BEST SCORE: 0 → 763928 +763928

My SunShine
EXT BEST SCORE: 0 → 795732 +795732

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음


트위터