20100801のプレー記録
Total Best Score: 90929974 → 91146047 +216073
Total Best Score順位: 65035 → 64869, ↑166
Grade Point: 109077 → 112246 +3169
Grade Point順位: 73198 → 71689, ↑1509
プレー回数: 74 → 75 +1
プレー曲数: 218 → 221 +3
クリア回数: 190 → 192 +2
SAVED回数: 12 → 13 +1
勝利ポイント: 28 → 30 +2
BSC平均: 204107 → 204563 +456
BSC平均(プレイ済): 824596 → 826434 +1838
EXT平均: 396474 → 398159 +1685
EXT平均(プレイ済): 770076 → 773347 +3271
曲別データ
キューティーハニー
EXT BEST SCORE: 762482 → 868847 +106365
EXT RATING: C → A
Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
BSC BEST SCORE: 830770 → 876738 +45968
BSC RATING: B → A
bass 2 bass
EXT BEST SCORE: 604991 → 668731 +63740
- 2010/08/01 23:59
- eg.hannim.net/3391761
- 덧글수 : 0
- 2010/07/31 23:59
- eg.hannim.net/3391759
- 덧글수 : 0
20100731のプレー記録
クラス: Bronze Deer → Bronze Wolf
Total Best Score: 84079212 → 90929974 +6850762
Total Best Score順位: 70474 → 65035, ↑5439
Grade Point: 97128 → 109077 +11949
Grade Point順位: 79917 → 73198, ↑6719
プレー回数: 68 → 74 +6
プレー曲数: 201 → 218 +17
クリア回数: 177 → 190 +13
SAVED回数: 10 → 12 +2
勝利ポイント: 22 → 28 +6
BSC平均: 206141 → 204107 -2034
BSC平均(プレイ済): 824566 → 824596 +30
ADV平均: 274800 → 299714 +24914
ADV平均(プレイ済): 832729 → 840864 +8135
EXT平均: 359849 → 396474 +36625
EXT平均(プレイ済): 782282 → 770076 -12206
曲別データ
IN THE NAME OF LOVE
BSC BEST SCORE: 813133 → 813887 +754
YELL ~エール~
EXT BEST SCORE: 875945 → 911215 +35270
EXT RATING: A → S
Garden of Love
ADV BEST SCORE: 705900 → 873694 +167794
ADV RATING: C → A
キスしてほしい
ADV BEST SCORE: 0 → 797643 +797643
GyaShan
ADV BEST SCORE: 0 → 911582 +911582
Queen's Paradise
EXT BEST SCORE: 0 → 626031 +626031
隅田川夏恋歌
EXT BEST SCORE: → 528930 +528930
夏祭り
ADV BEST SCORE: 861350 → 864695 +3345
Haru Haru
EXT BEST SCORE: 846685 → 870883 +24198
EXT RATING: B → A
FREE FREE
ADV BEST SCORE: 0 → 910686 +910686
bass 2 bass
EXT BEST SCORE: 0 → 604991 +604991
HOT LIMIT
EXT BEST SCORE: 0 → 846654 +846654
Musical Messenger
EXT BEST SCORE: 0 → 592694 +592694
ロボットハニー
EXT BEST SCORE: 0 → 800190 +800190
- 2010/07/30 23:59
- eg.hannim.net/3391754
- 덧글수 : 0
20100730のプレー記録
クラス: Bronze Fox → Bronze Deer
Total Best Score: 81824344 → 84079212 +2254868
Total Best Score順位: 72392 → 70474, ↑1918
Grade Point: 94989 → 97128 +2139
Grade Point順位: 81205 → 79917, ↑1288
プレー回数: 67 → 68 +1
プレー曲数: 198 → 201 +3
クリア回数: 175 → 177 +2
SAVED回数: 9 → 10 +1
BSC平均: 208223 → 206141 -2082
ADV平均: 268941 → 274800 +5859
ADV平均(プレイ済): 832037 → 832729 +692
EXT平均: 349343 → 359849 +10506
EXT平均(プレイ済): 786022 → 782282 -3740
曲別データ
恋のメリーゴーランド
EXT BEST SCORE: → 629663 +629663
チャクラ
ADV BEST SCORE: 0 → 854875 +854875
EXT BEST SCORE: 0 → 770330 +770330
- 2010/07/29 23:59
- eg.hannim.net/3385431
- 덧글수 : 0
20100729のプレー記録
Total Best Score: 78070346 → 81824344 +3753998
Total Best Score順位: 75762 → 72392, ↑3370
Grade Point: 90500 → 94989 +4489
Grade Point順位: 84048 → 81205, ↑2843
プレー回数: 64 → 67 +3
プレー曲数: 189 → 198 +9
クリア回数: 168 → 175 +7
SAVED回数: 7 → 9 +2
FULL COMBO回数: 4 → 5 +1
FULL COMBO曲数: 4 → 5 +1
勝利ポイント: 21 → 22 +1
BSC平均: 212517 → 208223 -4294
ADV平均: 259055 → 268941 +9886
ADV平均(プレイ済): 837613 → 832037 -5576
EXT平均: 333276 → 349343 +16067
EXT平均(プレイ済): 788482 → 786022 -2460
曲別データ
YELL ~エール~
ADV BEST SCORE: 0 → 883890 +883890
EXT BEST SCORE: 829121 → 875945 +46824
EXT RATING: B → A
Shining Star
EXT BEST SCORE: → 578460 +578460
Chance and Dice
EXT BEST SCORE: 0 → 785259 +785259
Haru Haru
EXT BEST SCORE: 0 → 846685 +846685
Macuilxochitl
ADV BEST SCORE: → 612880 +612880
- 2010/07/28 23:59
- eg.hannim.net/3384514
- 덧글수 : 0
20100728のプレー記録
クラス: Bronze Ocelot → Bronze Fox
Total Best Score: 71184715 → 78070346 +6885631
Total Best Score順位: 82432 → 75762, ↑6670
Grade Point: 78417 → 90500 +12083
Grade Point順位: 93033 → 84048, ↑8985
プレー回数: 59 → 64 +5
プレー曲数: 174 → 189 +15
クリア回数: 155 → 168 +13
SAVED回数: 5 → 7 +2
FULL COMBO回数: 3 → 4 +1
FULL COMBO曲数: 3 → 4 +1
勝利ポイント: 17 → 21 +4
BSC平均: 213646 → 212517 -1129
BSC平均(プレイ済): 820401 → 824566 +4165
ADV平均: 227998 → 259055 +31057
ADV平均(プレイ済): 841840 → 837613 -4227
EXT平均: 299862 → 333276 +33414
EXT平均(プレイ済): 799633 → 788482 -11151
曲別データ
Icicles
EXT BEST SCORE: 0 → 649658 +649658
Evans
ADV BEST SCORE: 0 → 738623 +738623
Kiss & Ride
ADV BEST SCORE: 0 → 763065 +763065
Queen's Paradise
ADV BEST SCORE: → 907352 +907352
粉雪
EXT BEST SCORE: 836598 → 855025 +18427
EXT RATING: B → A
Jumping Boogie
EXT BEST SCORE: 742473 → 747104 +4631
バカサバイバー
ADV BEST SCORE: 0 → 831516 +831516
PLAY THE GAME
EXT BEST SCORE: 0 → 596958 +596958
PROMiSE
EXT BEST SCORE: 0 → 790255 +790255
bass 2 bass
BSC BEST SCORE: 758168 → 862281 +104113
BSC RATING: C → A
星に願いを
EXT BEST SCORE: 0 → 703891 +703891
Y.M.C.A.
EXT BEST SCORE: 0 → 777142 +777142



최근 덧글